USD | EUR | CAD | GBP | AUD | MXN | JPY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | = | 1.000 | 0.753 | 1.262 | 0.697 | 1.437 | 14.146 | 99.110 |
1 EUR | = | 1.327 | 1.000 | 1.675 | 0.925 | 1.907 | 18.777 | 131.550 |
1 CAD | = | 0.793 | 0.597 | 1.000 | 0.553 | 1.139 | 11.212 | 78.553 |
1 GBP | = | 1.434 | 1.081 | 1.810 | 1.000 | 2.061 | 20.290 | 142.154 |
1 AUD | = | 0.696 | 0.524 | 0.878 | 0.485 | 1.000 | 9.845 | 68.975 |
1 MXN | = | 0.071 | 0.053 | 0.089 | 0.049 | 0.102 | 1.000 | 7.006 |
1 JPY | = | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.007 | 0.014 | 0.143 | 1.000 |
Tuesday, March 31, 2009
Currencies
Posted by RAHEEL at 11:19 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment